Mantequilla Acondicionadora Térmica
WILBRIDE™ CP-9
INCI POLI(1,4-BUTANODIOL)-9 DIPALMITATO
Características y Propiedades
- Mantequilla firme y suave.
- Pasta cerosa semisólida blanca con punto de fusión a temperatura corporal (aprox. 35 ℃)
- Soluble en aceites polares (triglicéridos, ésteres) y no polares
- Agente de consistencia con una sensación seca y no pegajosa
Aplicaciones
| Cuidado del cabello | Aporta suavidad y reduce la sequedad Adecuado para ceras capilares, acondicionadores capilares, leches capilares, mascarillas capilares |
| Cuidado de la piel | Reduce la sensación pesada y grasosa Adecuado para emulsiones y fórmulas anhidras |
| Maquillaje de color | Aporta alta afinidad por la piel Adecuado para bases de maquillaje, correctores |
Solubilidad
| Disolvente | Solubilidad |
|---|---|
| Etanol | Soluble |
| Poliisobuteno Hidrogenado | Soluble |
| Aceite Mineral | Soluble |
| Escualano | Soluble |
| Palmitato de Octilo | Soluble |
| Triglicéridos Cáprico/Caprílico | Soluble |
| Isononanoato de Isononilo | Soluble |
| Aceite de Coco | Soluble |
| Agua | Insoluble |
| Glicerina | Insoluble |
| Ciclometicona | Insoluble |
Formulación 1 Sérum capilar
| INCI | Productos NOF | Contenido (%) | |
|---|---|---|---|
| Fase acuosa | Agua | — | 88.0 |
| Lisinato de Dilauramidoglutamida de Sodio | — | 1.0 | |
| Fase oleosa | Poli(1,4-butanodiol)-9 Dipalmitato | WILBRIDE CP-9 | 2.0 |
| Alcohol Cetílico | NAA®-44 | 3.3 | |
| Alcohol Estearílico | NAA®-45 | 2.2 | |
| PG | — | 3.0 | |
| Agente antibacteriano, conservante | — | 0.5 |
| Procedimiento | Agitar a 80℃, añadir la fase oleosa a la fase acuosa, luego homogeneizar a 4000 rpm×3 min. |
Prueba de fricción de la Formulación 1
| Instrumento | Medidor de fricción KES-SE (KATO TECH Co., Ltd.) |
| Condiciones | Temperatura: 25℃ Humedad: 50% |
| Medición | Se trató 5 g de cabello dañado con 0.5 g de sérum capilar y se secó, luego se midió el MIU. |
| Resultado |

| Discusión | El sérum capilar con WILBRIDE CP-9 proporciona una sensación suave, debido a su alta afinidad con la superficie del cabello dañado. |
Formulación 2 Crema emoliente
| INCI | Productos NOF | Contenido (%) | |
|---|---|---|---|
| Fase acuosa | Agua | — | 72.5 |
| Glicerina | RG-S | 4.0 | |
| Fase oleosa | Poli(1,4-butanodiol)-9 Dipalmitato | WILBRIDE CP-9 | 5.0 |
| Aceite Mineral | — | 5.0 | |
| Cera de Abejas | — | 1.0 | |
| Polisorbato 60 | NONION™ ST-60 | 0.5 | |
| Estearato de Sorbitán | NONION SP-60PR | 1.0 | |
| Estearato de PEG-75 | NONION S-40 | 0.5 | |
| Alcohol Cetílico | NAA™-44 | 6.0 | |
| Alcohol Estearílico | NAA™-45 | 4.0 | |
| Agente antibacteriano, conservante | — | 0.5 |
| Procedimiento | Agitar a 80℃, añadir la fase oleosa a la fase acuosa, luego homogeneizar a 5000 rpm×5 min. |
