Crema para la piel
Los productos de crema para la piel requieren un equilibrio entre un rico rendimiento hidratante, control de la textura y confort para la piel. NOF ofrece soluciones de ingredientes para apoyar formulaciones de cremas para la piel bien equilibradas para aplicaciones cosméticas y de cuidado personal.
Principales desafíos de formulación en productos de cremas para la piel
El desarrollo de productos de cremas para la piel implica múltiples desafíos de formulación. Las consideraciones clave incluyen lograr una rica hidratación sin una pesadez excesiva, controlar la textura y la facilidad de aplicación, y asegurar la estabilidad de la formulación a lo largo del tiempo.
Gel antienvejecimiento todo en uno
Tabla de formulación
| Fase | Ingrediente | INCI | Propósito | % |
|---|---|---|---|---|
| A | - | Agua | - | Balance |
| RG・CO・P | Glicerina | Hidratante | 6.00 | |
| - | Dipropilenglicol | Hidratante | 3.00 | |
| - | Pentilenglicol | Hidratante | 2.00 | |
| PEG#1540 | PEG-32 | Hidratante | 1.00 | |
| - | Copolímero de acrilato de hidroxietilo/taurato de acriloildimetil sódico | Espesante | 0.15 | |
| - | EDTA disódico | Agente quelante | 0.03 | |
| B | PARLEAM® 4 | Poliisobuteno hidrogenado | Aceite | 4.00 |
| UNISTER® MB-816 | Palmitato de etilhexilo | Aceite | 2.50 | |
| C | - | Carbómero | Espesante | 0.50 |
| - | Agua | - | 29.50 | |
| D | - | Hidróxido de potasio | Ajustador de pH | 0.10 |
| E | WILBRIDE® S-753D | PEG/PPG/Butilenglicol-8/5/3 Glicerina, Tocoferol | Aceite hidratante; potenciador de la penetración | 1.00 |
| Ceracute®-L | Copolímero de metacrilato de glicerilamidoetilo/metacrilato de estearilo, Glicerina, Butilenglicol | Mejorador de la elasticidad antiarrugas | 5.00 | |
| Conservante | - | Conservante | c.s. |
pH (solución sin diluir): 6,0; Viscosidad (25 °C): 20 000 mPa·s
Método de preparación
- Agitar la fase A y la fase B por separado a 80℃.
- Añadir gradualmente la fase A a la fase B y emulsionar con ayuda de un homomixer a 5.000 rpm durante 5 minutos, dejando enfriar rápidamente.
- Añade la fase C a la fase A+B.
- Enfriar a 40℃ y agregar la fase D y la fase E, revolver hasta mezclar uniformemente.
Esta fórmula es el resultado de nuestro mejor esfuerzo. Sin embargo, no garantiza el rendimiento, la seguridad, la estabilidad ni los derechos de propiedad comercial de sus productos.
Crema hidratante rica
Tabla de formulación
| Fase | Ingrediente | INCI | Propósito | % |
|---|---|---|---|---|
| A | - | Agua | - | Balance |
| RG・CO・P | Glicerina | Hidratante | 2.00 | |
| - | Propanediol | Hidratante | 3.00 | |
| - | Butilenglicol | Hidratante | 2.00 | |
| B | PARLEAM® 4 | Poliisobuteno hidrogenado | Aceite | 4.00 |
| - | Aceite de fruta de Olea Europaea (Oliva) | Aceite | 2.00 | |
| UNISTER® MB-816 | Palmitato de etilhexilo | Aceite | 5.00 | |
| - | Dimeticona (100 mPa·s) | Aceite | 3.00 | |
| - | Cera de abejas | Aceite | 2.50 | |
| ACROBUTE® MB-52 | Éter butílico PPG-52 | Mejorador de textura | 2.00 | |
| - | Alcohol behenílico | Estabilizador de emulsión | 3.30 | |
| NONION S-40 | Estearato de PEG-75 | Emulsionante | 0.80 | |
| NONION ST-60 | Polisorbato 60 | Emulsionante | 0.80 | |
| MONOGLY® MB | Estearato de glicerilo | Emulsionante | 1.60 | |
| GLYMOIST® EH | Etilhexilglicerina | Hidratante | 0.20 | |
| - | Tocoferol | Antioxidante | 0.10 | |
| C | Lipidure®-PMB | Poliquaternium-51, agua | Protección de la piel | 1.00 |
| Conservante | - | Conservante | c.s. |
Método de preparación
- Mida los ingredientes de la fase A y revuelva hasta que se disuelvan.
- Mida los ingredientes de la fase B y revuelva a 80 ℃ hasta que se disuelvan.
- Añadir gradualmente la fase A a la fase B y emulsionar utilizando un homomixer a 5.000 rpm durante 10 minutos a 80℃.
- Enfríe a 400 ℃ o menos y luego agregue los ingredientes de la fase C y revuelva hasta que se mezclen uniformemente.
Esta fórmula es el resultado de nuestro mejor esfuerzo. Sin embargo, no garantiza el rendimiento, la seguridad, la estabilidad ni los derechos de propiedad comercial de sus productos.
Loción lechosa humectante
Tabla de formulación
| Fase | Ingrediente | INCI | Propósito | % |
|---|---|---|---|---|
| A | - | Water | - | Balance |
| RG・CO・P | Glycerin | Hidratante | 3.50 | |
| - | Dipropylene Glycol | Hidratante | 2.00 | |
| - | Propanediol | Hidratante | 2.00 | |
| PEG#400 | PEG-75 | Hidratante | 2.00 | |
| B | PARLEAM® 4 | Hydrogenated Polyisobutene | Aceite | 3.00 |
| - | Olea Europaea (Olive) Fruit Oil | Aceite | 2.50 | |
| - | Dimethicone (100 mPa·s) | Aceite | 0.50 | |
| PANACET® 800B | Triethylhexanoin | Aceite | 2.00 | |
| UNISTER® MB-816 | Ethylhexyl Palmitate | Aceite | 2.00 | |
| - | Behenyl Alcohol | Estabilizador de emulsión | 0.60 | |
| NONION S-40 | PEG-75 Stearate | Emulsionante | 0.50 | |
| NONION OT-80 | Polysorbate 80 | Emulsionante | 0.50 | |
| MONOGLY® MB | Glyceryl Stearate | Emulsionante | 1.00 | |
| GLYMOIST® EH | Ethylhexylglycerin | Hidratante | 0.20 | |
| C | - | Carbomer | Espesante | 0.20 |
| - | Water | - | 13.80 | |
| D | - | Arginine | Ajustador de pH | 0.10 |
| E | ACROBUTE® 60MB-63 | PPG-28-Buteth-35 | Mejorador de textura | 2.00 |
| Lipidure®-PMB | Polyquaternium-51, Water | Protección de la piel | 1.00 | |
| Conservante | - | Conservante | c.s. |
Método de preparación
- Revuelva por separado los ingredientes de la fase A y los ingredientes de la fase B a 80 ℃ hasta que se disuelvan.
- Añadir gradualmente la mezcla de la fase A a la fase B y emulsionar utilizando un homomixer a 5.000 rpm durante 10 minutos.
- Agregue la fase C que está dispersa preliminarmente y la fase D a 80 ℃.
- Enfríe a 40 °C o menos y luego agregue los ingredientes de la fase E y revuelva hasta que se mezclen uniformemente.
Esta fórmula es el resultado de nuestro mejor esfuerzo. Sin embargo, no garantiza el rendimiento, la seguridad, la estabilidad ni los derechos de propiedad comercial de sus productos.
De los conceptos de formulación a la selección de ingredientes
Cada solución de formulación está respaldada por la ciencia de polímeros y la experiencia en materiales de NOF America. Hay opciones de ingredientes disponibles en toda nuestra cartera de productos cosméticos y de cuidado personal, lo que permite una transición perfecta desde el concepto de formulación hasta la selección de ingredientes.